Top Views by Country for days ending 2015-10-30 (Summarized)
WZROST OGLĄDALNOŚCI O PONAD 100% LICZBA UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW WZROSŁA DO OKOŁO 10.000 OSÓB
Kraj | Wyświetlenia |
---|---|
Polska | 30 043 |
Wielka Brytania | 549 |
Niemcy | 398 |
Stany Zjednoczone | 162 |
Irlandia | 123 |
Unia Europejska | 116 |
Holandia | 92 |
Szwecja | 73 |
Finlandia | 54 |
Czechy | 52 |
Francja | 51 |
Austria | 27 |
Norwegia | 24 |
Dania | 23 |
Szwajcaria | 19 |
Grecja | 17 |
Włochy | 11 |
Kanada | 9 |
Chile | 8 |
Hiszpania | 8 |
Belgia | 7 |
Białoruś | 6 |
Czarnogóra | 6 |
Islandia | 5 |
Turcja | 5 |
Ukraina | 4 |
Słowacja | 4 |
Korea Południowa | 4 |
Indie | 3 |
Rosja | 3 |
Portugalia | 3 |
Brazylia | 2 |
Malta | 2 |
Bułgaria | 1 |
Węgry | 1 |
Maroko | 1 |
Rumunia | 1 |
Ekwador | 1 |
Luksemburg | 1 |
Japonia | 1 |
Serbia | 1 |
Tajlandia | 1 |
Chorwacja | 1 |
Kolumbia | 1 |
Angola | 1 |
Top Views by Country for days ending 2015-10-03 (Summarized)
- PRZYZNAM SIĘ ,ŻE ZAKŁADAJĄC TEGO BLOGA NIE SPODZIEWAŁEM SIĘ,ŻE W CIĄGU MIESIĄCA ODKĄD ZACZĄŁEM PUBLIKOWAĆ ANALIZY BĘDZIE AŻ TAK WIELE ODSŁON JAK I TAK DUŻEJ SPOŁECZNOŚCI.POSTARAM SIĘ NIE ZAWIEŚĆ TYCH , KTÓRZY ZAWSZE CHCĄ BYĆ KROK PRZED INNYMI.ZAPRASZAM DO BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ TEGO BLOGA.