Pump and dump nie zawsze jednak oznacza manipulację związaną z przekazywaniem błędnych informacji.
W wyniku zmowy inwestorów zajmujących długie pozycje może dojść do wzrostu cen (czy też stworzenia trendu wzrostowego w określonej perspektywie czasu), co powoduje dołączenie innych uczestników rynku[1]. Ostatecznie jak w przypadku wcześniejszego scenariusza, oszuści w dogodnym momencie postanawiają pozbyć się nabytych aktywów po zawyżonej cenie[1]. Ten rodzaj pump and dump jest trudny do udowodnienia[6].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pump_and_dump
Definicja zmowy inwestorów mających na celu spowodowanie wzrostu kursu za wikipedia polska
Z pewnością wielu inwestorów a także uczestników rynku oraz ekonomistów na co dzień zajmujących się analizami kursów akcji , -zastanawia co takiego dzieje się z akcjami spółek pozostających w permanentnym trendzie wzrostowym oraz osiągających wyceny na poziomie miliardów dolarów. Nieustające wzrosty spółek z indeksu sp500 czy też indeksu dax, rosnących w opozycji do sytuacji rynkowej.
Próbując wyjaśnić tę kwestię na przykładzie spółki cd red najbliższej inwestorom,aktualnie osiągającej wycenę wyższą od wyceny banku Santander , nie sposób się oprzeć wrażeniu iż wycena tej spółki sposób w jaki rośnie, zdecydowanie odpowiada definicji wskazanej w wikipedia polska znanej pod postacią Pump and dump. Kapitalizacja spółki właśnie przekroczyła równowartość
Kapitalizacja | 31 335 120 000 zł |
Free float | 70,05% |
Liczba akcji | 96 120 000 szt. |
Dywidenda 2019-05-31 | 1,05 zł |
Dywidenda (%) | 0,30% |
Cena / Zysk | 290,50 |
Cena / WK | 31,50 |
źródło bankier.
Odpowiadając na pytanie czy aktualna wycena spółki cd red analizowana jako przykład , odpowiada wycenie osiągniętej na podstawie dających się zweryfikować mechanizmów rynkowych, należy stwierdzić iż absolutnie nie jest to możliwe .
Drugie pytanie , czy w jakimś bliżej nieokreślonym czasie może oznaczać to utratę znacznych kapitałów przez inwestorów?odpowiadając wydaje się iż niekoniecznie, choć wykluczyć się takiej ewentualności nie da.W jaki sposób więc można dostrzec iż mamy do czynienia z tkzw zjawiskiem pump and dump, ?.Z pomocą może tutaj przyjść analiza volumenu, oraz fakt czy spółka również jest ,,grana ,, na rynku terminowym,.
W pierwszej kolejności analiza volumenu wskazuje iż miesięczny obrót na akcjach w/w analizowanej spółki cd red przekracza 4 mln sztuk akcji, źródło
https://stooq.pl/q/d/?s=cdr&i=d&l=6
Z prostego rachunku wynika iż tylko od lutego 2019 roku do lutego 2020 roku,w wymianie akcjonariatu brało udział około 50 mln sztuk akcji licząc w obu kierunkach.Z uwagi na to iż kurs akcji utrzymuje się w permanentnym wzroście od korekty z roku 2018 listopad , nie sposób uznać iż ewentualni zbywcy nabyli ponownie akcje spółki po wyższych cenach. Tym samym nie jest możliwe iż free float w liczbie około 63 mln akcji od roku 2008 nie został ,, zaparkowany,, w inwestycje długoterminowe ,- z uwagi na nieustający trend wzrostowy.Tym samym można przyjąć iż nabywcy przy aktualnych poziomach wycen , albo nie byli zainteresowani nabyciem akcji wcześniej, względnie zainteresowali się spółką stosunkowo niedawno. W takiej sytuacji pozostaje otwarte pytanie , co to za inwestorzy i czym się kierują? Drugie pytanie ,-kto w takiej sytuacji pozbywa się walorów, bo przecież nie mamy żadnych informacji o zwiększeniu udziału w spółce przez kogokolwiek ani też o zmniejszeniu tych udziałów. Gdyby tak było oznaczało by to iż mamy do czynienia z grą rynkową w której ,-jeden inwestor instytucjonalny pozbywa się akcji spółki z uwagi na satysfakcjonujący zysk a drugi nabywca uważa iż kurs jeszcze wzrośnie w związku z czym nabywa walory.
Tym samym oznaczałoby to praktycznie iż o wycenie decydują warunki gry rynkowej. Należałoby również uznać iż pojawiają się nowi inwestorzy, nie mniej jednak nie ma sygnałów iż pozostali wyzbyli się akcji w sposób umożliwiający identyfikację sprzedającego.
Zdaniem autora , pojawiające się zlecenia kupna nie powinny odnaleźć po stronie sprzedających odpowiedniej ilości akcji ze względu na to iż cały free float dawno został wyprzedany i ,, zaparkowany,, z uwagi na trend ,-względnie sprzedający powinni mieć problem ze znalezieniem nabywców walorów spółki, przy aktualnej wycenie.
Zdaniem autora ,z uwagi na to iż decydujące o trendach światowych spółki mogą być przedmiotem zakładu,( na wzrost względnie na spadek) wydaje się naturalne zdobywanie przewagi nad konkurentem poprzez nabycie większej niż połowa free flota akcji. Tym samym powinny pojawić się komunikaty o zwiększeniu udziału w spółce. Niestety nic takiego się nie pojawia. Oznacza to iż w,, pewnego rodzaju ,,zmowie pozostaje więcej niż jeden podmiot.Nie mniej wzrost wartości akcji powinien cieszyć inwestorów bowiem nie interesuje ich w jaki sposób kurs spółki osiągnął taką a nie inną wycenę.Wydaje się iż zdobycie przewagi nad konkurencją bez względu na koszty, to zjawisko korzystne dla drobnych akcjonariuszy.Nie mniej jednak w momencie rozpoczęcia gry na spadek wyceny w określonych warunkach tak samo jak koszty nabycia , również tak samo koszty ich sprzedaży nie będą wysokie ,w tej manipulacji bowiem w obrocie pozostaje niewielki procent akcji wymienianych pakietami przez uczestników zmowy rynkowej , Tym samym zarówno gigantyczne wzrosty i wyceny spółek mogą zamienić się również w gigantyczne niczym nieuzasadnione spadki, które niekoniecznie będą się odbywały ze szkodą dla pozostających w zmowie inwestorów, posiadających przewagę w liczbie posiadanych akcji.
Vide spółka JSW s.a
Giełdy również pozostają pod wpływem polityki i polityków, którzy nie są zainteresowani zmianą przepisów i ich obostrzeniem poprzez bezwarunkowe określenie ilości zbywanych i nabywanych akcji w drodze komunikatu.
Aktualnie dochodzi do zachęty poprzez zmiany przepisów podatkowych do kupna akcji które jak widzimy na przykładzie USA ,,urosły,, w ciągu ostatnich 10 lat o 10 tys procent.
Takie propozycje podobno rozważa prezydent USA. O zakazie sprzedaży akcji w Chinach w sytuacji zagrożenia niespecjalnie trzeba się rozpisywać.
Oczywiście aktualnie wzrost wyceny akcji spółki cd red cieszy inwestorów , nie mniej trzeba rozważyć, w którym momencie warto skorzystać z oferty cenowej aktualnie dostępnej na rynku.
https://stooq.pl/q/d/?s=cdr&i=d
<< | < | > | >> |
Nr. | Data | Otwarcie | Najwyższy | Najniższy | Zamknięcie | Zmiana | Wolumen | |
6335 | 14 lut 2020 | 319.3 | 326.8 | 317.5 | 326.0 | +2.29% | +7.3 | 397,178 |
6334 | 13 lut 2020 | 313.1 | 318.7 | 312.2 | 318.7 | +1.76% | +5.5 | 253,247 |
6333 | 12 lut 2020 | 311.0 | 315.8 | 308.4 | 313.2 | +0.87% | +2.7 | 234,320 |
6332 | 11 lut 2020 | 313.0 | 317.0 | 310.5 | 310.5 | -0.06% | -0.2 | 216,763 |
6331 | 10 lut 2020 | 310.9 | 313.4 | 310.0 | 310.7 | +0.62% | +1.9 | 122,257 |
6330 | 7 lut 2020 | 313.3 | 316.8 | 307.4 | 308.8 | -1.56% | -4.9 | 234,342 |
6329 | 6 lut 2020 | 309.5 | 314.5 | 305.7 | 313.7 | +1.85% | +5.7 | 331,441 |
6328 | 5 lut 2020 | 303.0 | 320.6 | 302.3 | 308.0 | +0.98% | +3.0 | 787,824 |
6327 | 4 lut 2020 | 293.5 | 305.0 | 290.3 | 305.0 | +3.92% | +11.5 | 665,747 |
6326 | 3 lut 2020 | 280.6 | 293.5 | 279.5 | 293.5 | +4.23% | +11.9 | 590,142 |
6325 | 31 sty 2020 | 278.0 | 281.6 | 274.5 | 281.6 | +1.33% | +3.7 | 555,265 |
6324 | 30 sty 2020 | 277.0 | 278.4 | 274.0 | 277.9 | +0.22% | +0.6 | 335,483 |
6323 | 29 sty 2020 | 277.0 | 277.9 | 274.2 | 277.3 | +0.36% | +1.0 | 399,482 |
6322 | 28 sty 2020 | 271.5 | 276.3 | 271.5 | 276.3 | +1.96% | +5.3 | 245,633 |
6321 | 27 sty 2020 | 277.1 | 279.3 | 268.3 | 271.0 | -1.81% | -5.0 | 262,715 |
6320 | 24 sty 2020 | 273.0 | 277.5 | 271.2 | 276.0 | +0.73% | +2.0 | 329,149 |
6319 | 23 sty 2020 | 274.0 | 278.5 | 272.8 | 274.0 | -0.58% | -1.6 | 455,065 |
6318 | 22 sty 2020 | 281.9 | 284.0 | 274.4 | 275.6 | -1.15% | -3.2 | 497,118 |
6317 | 21 sty 2020 | 281.7 | 285.7 | 273.6 | 278.8 | -0.96% | -2.7 | 442,059 |
6316 | 20 sty 2020 | 268.7 | 282.6 | 267.1 | 281.5 | +5.63% | +15.0 | 763,165 |
6315 | 17 sty 2020 | 253.8 | 268.0 | 243.0 | 266.5 | -5.60% | -15.8 | 2,794,383 |
6314 | 16 sty 2020 | 282.5 | 286.0 | 279.2 | 282.3 | -0.32% | -0.9 | 248,310 |
6313 | 15 sty 2020 | 289.4 | 289.6 | 282.7 | 283.2 | -1.84% | -5.3 | 262,715 |
6312 | 14 sty 2020 | 290.5 | 291.8 | 286.2 | 288.5 | -0.72% | -2.1 | 269,718 |
6311 | 13 sty 2020 | 287.8 | 290.6 | 284.2 | 290.6 | +1.96% | +5.6 | 209,116 |
6310 | 10 sty 2020 | 289.5 | 292.7 | 284.5 | 285.0 | -1.25% | -3.6 | 264,610 |
6309 | 9 sty 2020 | 284.0 | 288.6 | 283.0 | 288.6 | +2.67% | +7.5 | 194,898 |
6308 | 8 sty 2020 | 283.5 | 283.8 | 277.3 | 281.1 | -0.95% | -2.7 | 224,466 |
6307 | 7 sty 2020 | 287.1 | 288.4 | 282.9 | 283.8 | -0.77% | -2.2 | 212,866 |
6306 | 3 sty 2020 | 287.0 | 289.8 | 281.1 | 286.0 | -0.28% | -0.8 | 243,976 |
6305 | 2 sty 2020 | 282.0 | 286.8 | 281.0 | 286.8 | +2.61% | +7.3 | 167,487 |
6304 | 30 gru 2019 | 277.2 | 282.7 | 277.1 | 279.5 | +0.65% | +1.8 | 160,022 |
6303 | 27 gru 2019 | 281.0 | 285.0 | 277.2 | 277.7 | -0.82% | -2.3 | 204,130 |
6302 | 23 gru 2019 | 272.0 | 280.0 | 270.2 | 280.0 | +3.67% | +9.9 | 283,552 |
6301 | 20 gru 2019 | 270.0 | 271.1 | 267.8 | 270.1 | +0.52% | +1.4 | 310,732 |
6300 | 19 gru 2019 | 268.5 | 272.0 | 266.2 | 268.7 | +0.22% | +0.6 | 322,475 |
6299 | 18 gru 2019 | 264.6 | 268.7 | 260.8 | 268.1 | +2.09% | +5.5 | 271,418 |
6298 | 17 gru 2019 | 257.7 | 264.0 | 253.8 | 262.6 | +2.42% | +6.2 | 227,121 |
6297 | 16 gru 2019 | 255.0 | 257.8 | 252.5 | 256.4 | +0.75% | +1.9 | 130,521 |
6296 | 13 gru 2019 | 258.7 | 260.7 | 253.0 | 254.5 | -1.36% | -3.5 | 185,869 |
https://schooloftrading.pl/2020/02/16/pump-and-dump-na-przykladzie-akcji-spolki-cd-red/